Fine-Tuning kann sich rechnen — oder ein teures Experiment bleiben. Dieser Guide hilft Ihnen, die Total Cost of Ownership (TCO) realistisch zu kalkulieren und die richtige Entscheidung zu treffen.
Monatliche Ersparnis = (Kosten_BaseModel × Anfragen) - (Kosten_FT_Model × Anfragen)
Amortisation = Einmalige_FT_Kosten / Monatliche_Ersparnis
Beispiel:
| Posten | Managed (OpenAI) | Open Source |
|---|---|---|
| Daten-Vorbereitung | 20–40 Stunden | 20–40 Stunden |
| Training | $10–500 | $5–200 (GPU) |
| Evaluation | 10–20 Stunden | 10–20 Stunden |
| Infrastructure Setup | — | 10–30 Stunden |
| Gesamt | ~$2.000–5.000 | ~$3.000–8.000 |
| Posten | Managed | Self-hosted |
|---|---|---|
| Inference | $2–15/1M Tokens | $500–3.000/Monat (GPU) |
| Monitoring | Inklusive | 5–10 Stunden/Monat |
| Re-Training | $10–500/Quartal | $5–200/Quartal |
| Maintenance | — | 10–20 Stunden/Monat |
Bevor Sie Fine-Tuning starten, prüfen Sie günstigere Alternativen:
✅ Fine-Tuning starten wenn:
❌ Fine-Tuning vermeiden wenn:
Praxis-Tipp: Erstellen Sie eine einfache Tabelle: Kosten für 12 Monate (FT vs. Prompting vs. RAG) × erwartete Qualitätsverbesserung. Die Entscheidung wird meist eindeutig, wenn man die Zahlen sieht.
Ab welchem monatlichen Anfragevolumen lohnt sich Fine-Tuning typischerweise?